Sonnenuntergang münchen juli
Hem / Resor & Turism / Sonnenuntergang münchen juli
Alle Angaben ohne Gewähr!
München: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Juli 2025
Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen
Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für München, Bayern (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland).
Mär 2026 15:46 (Frühjahr)
Tageslicht & Tageslänge in München – 2025
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
222018161412100806040200
000204060810121416182022
Astronomische
Dämmerung:
Nautische
Dämmerung:
Bürgerl.
Wie lange ist es heute hell? April - 30.
Daten für München heute:
| Datum: | 27.12.2025 |
| Sonnenaufgang heute: | 08:03 Uhr |
| Sonnenuntergang heute: | 16:26 Uhr |
| Sonnenposition jetzt (19:50 Uhr): | 271° W (es ist Nacht) |
| Ort: | München Bayern Andere Stadt wählen |
Sonnenaufgang, -untergang für München im Juli 2025
mit Himmelsrichtung und TageslängeWeitere Städte...
< Juni Juli 2025 August >
| Tag | Datum | So.Aufgang | So.Untergang | Dämmerungsbeginn | Dämmerungsende | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.07.2025 | 05:17 53° | 21:17 307° | 04:36 | 21:58 | 15h59m45s |
| Mi | 02.07.2025 | 05:18 53° | 21:17 307° | 04:37 | 21:58 | 15h58m50s |
| Do | 03.07.2025 | 05:19 53° | 21:16 307° | 04:38 | 21:57 | 15h57m51s |
| Fr | 04.07.2025 | 05:19 53° | 21:16 307° | 04:39 | 21:57 | 15h56m47s |
| Sa | 05.07.2025 | 05:20 53° | 21:16 307° | 04:39 | 21:56 | 15h55m38s |
| So | 06.07.2025 | 05:21 54° | 21:15 306° | 04:40 | 21:56 | 15h54m24s |
| Mo | 07.07.2025 | 05:22 54° | 21:15 306° | 04:41 | 21:55 | 15h53m07s |
| Di | 08.07.2025 | 05:22 54° | 21:14 306° | 04:42 | 21:54 | 15h51m44s |
| Mi | 09.07.2025 | 05:23 54° | 21:14 306° | 04:43 | 21:54 | 15h50m18s |
| Do | 10.07.2025 | 05:24 54° | 21:13 305° | 04:44 | 21:53 | 15h48m47s |
| Fr | 11.07.2025 | 05:25 55° | 21:12 305° | 04:45 | 21:52 | 15h47m12s |
| Sa | 12.07.2025 | 05:26 55° | 21:12 305° | 04:46 | 21:51 | 15h45m33s |
| So | 13.07.2025 | 05:27 55° | 21:11 305° | 04:47 | 21:51 | 15h43m50s |
| Mo | 14.07.2025 | 05:28 55° | 21:10 304° | 04:49 | 21:50 | 15h42m03s |
| Di | 15.07.2025 | 05:29 56° | 21:09 304° | 04:50 | 21:49 | 15h40m12s |
| Mi | 16.07.2025 | 05:30 56° | 21:08 304° | 04:51 | 21:48 | 15h38m17s |
| Do | 17.07.2025 | 05:31 56° | 21:08 304° | 04:52 | 21:47 | 15h36m19s |
| Fr | 18.07.2025 | 05:32 56° | 21:07 303° | 04:54 | 21:45 | 15h34m16s |
| Sa | 19.07.2025 | 05:33 57° | 21:06 303° | 04:55 | 21:44 | 15h32m10s |
| So | 20.07.2025 | 05:35 57° | 21:05 303° | 04:56 | 21:43 | 15h30m01s |
| Mo | 21.07.2025 | 05:36 57° | 21:04 303° | 04:57 | 21:42 | 15h27m49s |
| Di | 22.07.2025 | 05:37 58° | 21:02 302° | 04:59 | 21:41 | 15h25m34s |
| Mi | 23.07.2025 | 05:38 58° | 21:01 302° | 05:00 | 21:39 | 15h23m15s |
| Do | 24.07.2025 | 05:39 58° | 21:00 301° | 05:01 | 21:38 | 15h20m53s |
| Fr | 25.07.2025 | 05:40 59° | 20:59 301° | 05:03 | 21:37 | 15h18m29s |
| Sa | 26.07.2025 | 05:42 59° | 20:58 301° | 05:04 | 21:35 | 15h16m02s |
| So | 27.07.2025 | 05:43 59° | 20:56 300° | 05:06 | 21:34 | 15h13m31s |
| Mo | 28.07.2025 | 05:44 60° | 20:55 300° | 05:07 | 21:32 | 15h10m59s |
| Di | 29.07.2025 | 05:45 60° | 20:54 300° | 05:09 | 21:31 | 15h08m23s |
| Mi | 30.07.2025 | 05:47 61° | 20:53 299° | 05:10 | 21:29 | 15h05m45s |
| Do | 31.07.2025 | 05:48 61° | 20:51 299° | 05:11 | 21:28 | 15h03m04s |
Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.
Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.
Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.
Alle Rechte vorbehalten. Dadurch ist die Sonneneinstrahlung im Jahresverlauf unterschiedlich verteilt und die Tageslänge variiert.
Das Kreisdiagramm zeigt die aktuellen Tägeslängen. Daraus ergibt sich folgende Tageslängen-Tabelle 2025 nach Monaten:
| Monat | Tageslänge [Minimum|Maximum|Durschschnitt][gesamt] | |||
|---|---|---|---|---|
| Januar | 08:26:52 | 09:29:19 | 08:53:30 | 244:38:42 |
| Februar | 09:32:14 | 11:00:20 | 10:15:09 | 259:04:20 |
| März | 11:03:48 | 12:49:14 | 11:56:28 | 339:10:47 |
| April | 12:52:44 | 14:29:33 | 13:42:03 | 381:01:38 |
| Mai | 14:32:38 | 15:46:34 | 15:13:00 | 440:43:02 |
| Juni | 15:48:11 | 16:04:10 | 15:59:55 | 449:57:34 |
| Juli | 15:03:00 | 15:59:38 | 15:35:43 | 452:27:36 |
| August | 13:26:47 | 15:00:17 | 14:15:02 | 410:46:26 |
| September | 11:43:24 | 13:23:25 | 12:33:37 | 346:48:46 |
| Oktober | 09:59:03 | 11:39:57 | 10:48:46 | 304:11:51 |
| November | 08:41:04 | 09:55:55 | 09:15:24 | 247:42:13 |
| Dezember | 08:21:13 | 08:39:19 | 08:26:02 | 230:27:19 |
Nachfolgend werden die Tageslängen 2025 für München, beginnend mit dem aktuellen Monat Dezember, nach Monaten ausgegeben.
Januar
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 08:03:56 | 08:26:52 | 16:30:48 |
| 02.01.2025 | 08:03:52 | 08:27:55 | 16:31:47 |
| 03.01.2025 | 08:03:46 | 08:29:03 | 16:32:49 |
| 04.01.2025 | 08:03:36 | 08:30:17 | 16:33:53 |
| 05.01.2025 | 08:03:24 | 08:31:35 | 16:34:59 |
| 06.01.2025 | 08:03:09 | 08:32:58 | 16:36:07 |
| 07.01.2025 | 08:02:51 | 08:34:25 | 16:37:16 |
| 08.01.2025 | 08:02:30 | 08:35:58 | 16:38:28 |
| 09.01.2025 | 08:02:06 | 08:37:36 | 16:39:42 |
| 10.01.2025 | 08:01:39 | 08:39:18 | 16:40:57 |
| 11.01.2025 | 08:01:10 | 08:41:04 | 16:42:14 |
| 12.01.2025 | 08:00:37 | 08:42:55 | 16:43:32 |
| 13.01.2025 | 08:00:03 | 08:44:49 | 16:44:52 |
| 14.01.2025 | 07:59:25 | 08:46:48 | 16:46:13 |
| 15.01.2025 | 07:58:45 | 08:48:51 | 16:47:36 |
| 16.01.2025 | 07:58:02 | 08:50:58 | 16:49:00 |
| 17.01.2025 | 07:57:16 | 08:53:09 | 16:50:25 |
| 18.01.2025 | 07:56:28 | 08:55:24 | 16:51:52 |
| 19.01.2025 | 07:55:37 | 08:57:42 | 16:53:19 |
| 20.01.2025 | 07:54:44 | 09:00:03 | 16:54:47 |
| 21.01.2025 | 07:53:49 | 09:02:28 | 16:56:17 |
| 22.01.2025 | 07:52:51 | 09:04:56 | 16:57:47 |
| 23.01.2025 | 07:51:50 | 09:07:28 | 16:59:18 |
| 24.01.2025 | 07:50:48 | 09:10:02 | 17:00:50 |
| 25.01.2025 | 07:49:43 | 09:12:39 | 17:02:22 |
| 26.01.2025 | 07:48:36 | 09:15:19 | 17:03:55 |
| 27.01.2025 | 07:47:27 | 09:18:02 | 17:05:29 |
| 28.01.2025 | 07:46:15 | 09:20:48 | 17:07:03 |
| 29.01.2025 | 07:45:02 | 09:23:35 | 17:08:37 |
| 30.01.2025 | 07:43:46 | 09:26:26 | 17:10:12 |
| 31.01.2025 | 07:42:29 | 09:29:19 | 17:11:48 |
Februar
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 07:41:09 | 09:32:14 | 17:13:23 |
| 02.02.2025 | 07:39:48 | 09:35:11 | 17:14:59 |
| 03.02.2025 | 07:38:25 | 09:38:10 | 17:16:35 |
| 04.02.2025 | 07:37:00 | 09:41:12 | 17:18:12 |
| 05.02.2025 | 07:35:33 | 09:44:15 | 17:19:48 |
| 06.02.2025 | 07:34:05 | 09:47:19 | 17:21:24 |
| 07.02.2025 | 07:32:35 | 09:50:26 | 17:23:01 |
| 08.02.2025 | 07:31:03 | 09:53:34 | 17:24:37 |
| 09.02.2025 | 07:29:30 | 09:56:44 | 17:26:14 |
| 10.02.2025 | 07:27:56 | 09:59:55 | 17:27:51 |
| 11.02.2025 | 07:26:19 | 10:03:08 | 17:29:27 |
| 12.02.2025 | 07:24:42 | 10:06:21 | 17:31:03 |
| 13.02.2025 | 07:23:03 | 10:09:37 | 17:32:40 |
| 14.02.2025 | 07:21:22 | 10:12:54 | 17:34:16 |
| 15.02.2025 | 07:19:41 | 10:16:11 | 17:35:52 |
| 16.02.2025 | 07:17:58 | 10:19:29 | 17:37:27 |
| 17.02.2025 | 07:16:14 | 10:22:49 | 17:39:03 |
| 18.02.2025 | 07:14:28 | 10:26:10 | 17:40:38 |
| 19.02.2025 | 07:12:42 | 10:29:32 | 17:42:14 |
| 20.02.2025 | 07:10:54 | 10:32:55 | 17:43:49 |
| 21.02.2025 | 07:09:06 | 10:36:17 | 17:45:23 |
| 22.02.2025 | 07:07:16 | 10:39:42 | 17:46:58 |
| 23.02.2025 | 07:05:25 | 10:43:07 | 17:48:32 |
| 24.02.2025 | 07:03:34 | 10:46:32 | 17:50:06 |
| 25.02.2025 | 07:01:41 | 10:49:59 | 17:51:40 |
| 26.02.2025 | 06:59:48 | 10:53:25 | 17:53:13 |
| 27.02.2025 | 06:57:54 | 10:56:52 | 17:54:46 |
| 28.02.2025 | 06:55:59 | 11:00:20 | 17:56:19 |
März
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 06:54:03 | 11:03:48 | 17:57:51 |
| 02.03.2025 | 06:52:07 | 11:07:17 | 17:59:24 |
| 03.03.2025 | 06:50:10 | 11:10:46 | 18:00:56 |
| 04.03.2025 | 06:48:12 | 11:14:15 | 18:02:27 |
| 05.03.2025 | 06:46:14 | 11:17:45 | 18:03:59 |
| 06.03.2025 | 06:44:15 | 11:21:15 | 18:05:30 |
| 07.03.2025 | 06:42:15 | 11:24:46 | 18:07:01 |
| 08.03.2025 | 06:40:15 | 11:28:17 | 18:08:32 |
| 09.03.2025 | 06:38:15 | 11:31:47 | 18:10:02 |
| 10.03.2025 | 06:36:14 | 11:35:18 | 18:11:32 |
| 11.03.2025 | 06:34:13 | 11:38:49 | 18:13:02 |
| 12.03.2025 | 06:32:11 | 11:42:21 | 18:14:32 |
| 13.03.2025 | 06:30:09 | 11:45:52 | 18:16:01 |
| 14.03.2025 | 06:28:07 | 11:49:24 | 18:17:31 |
| 15.03.2025 | 06:26:04 | 11:52:56 | 18:19:00 |
| 16.03.2025 | 06:24:01 | 11:56:27 | 18:20:28 |
| 17.03.2025 | 06:21:58 | 11:59:59 | 18:21:57 |
| 18.03.2025 | 06:19:55 | 12:03:31 | 18:23:26 |
| 19.03.2025 | 06:17:51 | 12:07:03 | 18:24:54 |
| 20.03.2025 | 06:15:48 | 12:10:34 | 18:26:22 |
| 21.03.2025 | 06:13:44 | 12:14:06 | 18:27:50 |
| 22.03.2025 | 06:11:41 | 12:17:37 | 18:29:18 |
| 23.03.2025 | 06:09:37 | 12:21:09 | 18:30:46 |
| 24.03.2025 | 06:07:33 | 12:24:40 | 18:32:13 |
| 25.03.2025 | 06:05:29 | 12:28:12 | 18:33:41 |
| 26.03.2025 | 06:03:26 | 12:31:42 | 18:35:08 |
| 27.03.2025 | 06:01:22 | 12:35:14 | 18:36:36 |
| 28.03.2025 | 05:59:19 | 12:38:44 | 18:38:03 |
| 29.03.2025 | 05:57:16 | 12:42:14 | 18:39:30 |
| 30.03.2025 | 06:55:12 | 12:45:45 | 19:40:57 |
| 31.03.2025 | 06:53:10 | 12:49:14 | 19:42:24 |
April
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 06:51:07 | 12:52:44 | 19:43:51 |
| 02.04.2025 | 06:49:05 | 12:56:13 | 19:45:18 |
| 03.04.2025 | 06:47:03 | 12:59:42 | 19:46:45 |
| 04.04.2025 | 06:45:01 | 13:03:11 | 19:48:12 |
| 05.04.2025 | 06:43:00 | 13:06:39 | 19:49:39 |
| 06.04.2025 | 06:40:59 | 13:10:07 | 19:51:06 |
| 07.04.2025 | 06:38:58 | 13:13:34 | 19:52:32 |
| 08.04.2025 | 06:36:58 | 13:17:01 | 19:53:59 |
| 09.04.2025 | 06:34:59 | 13:20:27 | 19:55:26 |
| 10.04.2025 | 06:33:00 | 13:23:53 | 19:56:53 |
| 11.04.2025 | 06:31:01 | 13:27:19 | 19:58:20 |
| 12.04.2025 | 06:29:04 | 13:30:42 | 19:59:46 |
| 13.04.2025 | 06:27:07 | 13:34:06 | 20:01:13 |
| 14.04.2025 | 06:25:10 | 13:37:30 | 20:02:40 |
| 15.04.2025 | 06:23:14 | 13:40:53 | 20:04:07 |
| 16.04.2025 | 06:21:19 | 13:44:14 | 20:05:33 |
| 17.04.2025 | 06:19:25 | 13:47:35 | 20:07:00 |
| 18.04.2025 | 06:17:32 | 13:50:55 | 20:08:27 |
| 19.04.2025 | 06:15:39 | 13:54:14 | 20:09:53 |
| 20.04.2025 | 06:13:47 | 13:57:33 | 20:11:20 |
| 21.04.2025 | 06:11:57 | 14:00:49 | 20:12:46 |
| 22.04.2025 | 06:10:07 | 14:04:06 | 20:14:13 |
| 23.04.2025 | 06:08:18 | 14:07:21 | 20:15:39 |
| 24.04.2025 | 06:06:30 | 14:10:35 | 20:17:05 |
| 25.04.2025 | 06:04:43 | 14:13:48 | 20:18:31 |
| 26.04.2025 | 06:02:58 | 14:16:59 | 20:19:57 |
| 27.04.2025 | 06:01:13 | 14:20:10 | 20:21:23 |
| 28.04.2025 | 05:59:30 | 14:23:19 | 20:22:49 |
| 29.04.2025 | 05:57:48 | 14:26:26 | 20:24:14 |
| 30.04.2025 | 05:56:07 | 14:29:33 | 20:25:40 |
Mai
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 05:54:27 | 14:32:38 | 20:27:05 |
| 02.05.2025 | 05:52:49 | 14:35:41 | 20:28:30 |
| 03.05.2025 | 05:51:12 | 14:38:42 | 20:29:54 |
| 04.05.2025 | 05:49:37 | 14:41:41 | 20:31:18 |
| 05.05.2025 | 05:48:03 | 14:44:39 | 20:32:42 |
| 06.05.2025 | 05:46:31 | 14:47:35 | 20:34:06 |
| 07.05.2025 | 05:45:00 | 14:50:29 | 20:35:29 |
| 08.05.2025 | 05:43:31 | 14:53:20 | 20:36:51 |
| 09.05.2025 | 05:42:03 | 14:56:10 | 20:38:13 |
| 10.05.2025 | 05:40:37 | 14:58:58 | 20:39:35 |
| 11.05.2025 | 05:39:13 | 15:01:43 | 20:40:56 |
| 12.05.2025 | 05:37:50 | 15:04:26 | 20:42:16 |
| 13.05.2025 | 05:36:30 | 15:07:06 | 20:43:36 |
| 14.05.2025 | 05:35:11 | 15:09:44 | 20:44:55 |
| 15.05.2025 | 05:33:54 | 15:12:19 | 20:46:13 |
| 16.05.2025 | 05:32:39 | 15:14:52 | 20:47:31 |
| 17.05.2025 | 05:31:25 | 15:17:23 | 20:48:48 |
| 18.05.2025 | 05:30:14 | 15:19:49 | 20:50:03 |
| 19.05.2025 | 05:29:05 | 15:22:13 | 20:51:18 |
| 20.05.2025 | 05:27:58 | 15:24:34 | 20:52:32 |
| 21.05.2025 | 05:26:53 | 15:26:52 | 20:53:45 |
| 22.05.2025 | 05:25:51 | 15:29:06 | 20:54:57 |
| 23.05.2025 | 05:24:50 | 15:31:17 | 20:56:07 |
| 24.05.2025 | 05:23:52 | 15:33:25 | 20:57:17 |
| 25.05.2025 | 05:22:56 | 15:35:29 | 20:58:25 |
| 26.05.2025 | 05:22:02 | 15:37:29 | 20:59:31 |
| 27.05.2025 | 05:21:10 | 15:39:27 | 21:00:37 |
| 28.05.2025 | 05:20:21 | 15:41:20 | 21:01:41 |
| 29.05.2025 | 05:19:35 | 15:43:08 | 21:02:43 |
| 30.05.2025 | 05:18:51 | 15:44:53 | 21:03:44 |
| 31.05.2025 | 05:18:09 | 15:46:34 | 21:04:43 |
Juni
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | 05:17:30 | 15:48:11 | 21:05:41 |
| 02.06.2025 | 05:16:53 | 15:49:44 | 21:06:37 |
| 03.06.2025 | 05:16:19 | 15:51:12 | 21:07:31 |
| 04.06.2025 | 05:15:47 | 15:52:36 | 21:08:23 |
| 05.06.2025 | 05:15:18 | 15:53:55 | 21:09:13 |
| 06.06.2025 | 05:14:51 | 15:55:11 | 21:10:02 |
| 07.06.2025 | 05:14:27 | 15:56:21 | 21:10:48 |
| 08.06.2025 | 05:14:06 | 15:57:26 | 21:11:32 |
| 09.06.2025 | 05:13:47 | 15:58:27 | 21:12:14 |
| 10.06.2025 | 05:13:31 | 15:59:23 | 21:12:54 |
| 11.06.2025 | 05:13:18 | 16:00:14 | 21:13:32 |
| 12.06.2025 | 05:13:07 | 16:01:01 | 21:14:08 |
| 13.06.2025 | 05:12:59 | 16:01:42 | 21:14:41 |
| 14.06.2025 | 05:12:54 | 16:02:18 | 21:15:12 |
| 15.06.2025 | 05:12:51 | 16:02:49 | 21:15:40 |
| 16.06.2025 | 05:12:51 | 16:03:15 | 21:16:06 |
| 17.06.2025 | 05:12:53 | 16:03:37 | 21:16:30 |
| 18.06.2025 | 05:12:58 | 16:03:53 | 21:16:51 |
| 19.06.2025 | 05:13:06 | 16:04:03 | 21:17:09 |
| 20.06.2025 | 05:13:16 | 16:04:09 | 21:17:25 |
| 21.06.2025 | 05:13:29 | 16:04:10 | 21:17:39 |
| 22.06.2025 | 05:13:44 | 16:04:05 | 21:17:49 |
| 23.06.2025 | 05:14:02 | 16:03:56 | 21:17:58 |
| 24.06.2025 | 05:14:22 | 16:03:41 | 21:18:03 |
| 25.06.2025 | 05:14:45 | 16:03:21 | 21:18:06 |
| 26.06.2025 | 05:15:10 | 16:02:56 | 21:18:06 |
| 27.06.2025 | 05:15:37 | 16:02:27 | 21:18:04 |
| 28.06.2025 | 05:16:07 | 16:01:52 | 21:17:59 |
| 29.06.2025 | 05:16:39 | 16:01:12 | 21:17:51 |
| 30.06.2025 | 05:17:13 | 16:00:27 | 21:17:40 |
Juli
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 05:17:49 | 15:59:38 | 21:17:27 |
| 02.07.2025 | 05:18:28 | 15:58:43 | 21:17:11 |
| 03.07.2025 | 05:19:09 | 15:57:44 | 21:16:53 |
| 04.07.2025 | 05:19:51 | 15:56:40 | 21:16:31 |
| 05.07.2025 | 05:20:36 | 15:55:31 | 21:16:07 |
| 06.07.2025 | 05:21:23 | 15:54:18 | 21:15:41 |
| 07.07.2025 | 05:22:11 | 15:53:01 | 21:15:12 |
| 08.07.2025 | 05:23:02 | 15:51:38 | 21:14:40 |
| 09.07.2025 | 05:23:54 | 15:50:11 | 21:14:05 |
| 10.07.2025 | 05:24:48 | 15:48:41 | 21:13:29 |
| 11.07.2025 | 05:25:43 | 15:47:06 | 21:12:49 |
| 12.07.2025 | 05:26:41 | 15:45:26 | 21:12:07 |
| 13.07.2025 | 05:27:39 | 15:43:44 | 21:11:23 |
| 14.07.2025 | 05:28:39 | 15:41:57 | 21:10:36 |
| 15.07.2025 | 05:29:41 | 15:40:05 | 21:09:46 |
| 16.07.2025 | 05:30:44 | 15:38:10 | 21:08:54 |
| 17.07.2025 | 05:31:48 | 15:36:12 | 21:08:00 |
| 18.07.2025 | 05:32:54 | 15:34:10 | 21:07:04 |
| 19.07.2025 | 05:34:01 | 15:32:04 | 21:06:05 |
| 20.07.2025 | 05:35:09 | 15:29:55 | 21:05:04 |
| 21.07.2025 | 05:36:18 | 15:27:43 | 21:04:01 |
| 22.07.2025 | 05:37:28 | 15:25:28 | 21:02:56 |
| 23.07.2025 | 05:38:39 | 15:23:09 | 21:01:48 |
| 24.07.2025 | 05:39:51 | 15:20:47 | 21:00:38 |
| 25.07.2025 | 05:41:03 | 15:18:24 | 20:59:27 |
| 26.07.2025 | 05:42:17 | 15:15:56 | 20:58:13 |
| 27.07.2025 | 05:43:32 | 15:13:25 | 20:56:57 |
| 28.07.2025 | 05:44:47 | 15:10:53 | 20:55:40 |
| 29.07.2025 | 05:46:03 | 15:08:17 | 20:54:20 |
| 30.07.2025 | 05:47:19 | 15:05:40 | 20:52:59 |
| 31.07.2025 | 05:48:36 | 15:03:00 | 20:51:36 |
August
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 05:49:54 | 15:00:17 | 20:50:11 |
| 02.08.2025 | 05:51:12 | 14:57:32 | 20:48:44 |
| 03.08.2025 | 05:52:30 | 14:54:46 | 20:47:16 |
| 04.08.2025 | 05:53:49 | 14:51:57 | 20:45:46 |
| 05.08.2025 | 05:55:09 | 14:49:05 | 20:44:14 |
| 06.08.2025 | 05:56:29 | 14:46:12 | 20:42:41 |
| 07.08.2025 | 05:57:49 | 14:43:17 | 20:41:06 |
| 08.08.2025 | 05:59:09 | 14:40:21 | 20:39:30 |
| 09.08.2025 | 06:00:30 | 14:37:23 | 20:37:53 |
| 10.08.2025 | 06:01:51 | 14:34:23 | 20:36:14 |
| 11.08.2025 | 06:03:12 | 14:31:21 | 20:34:33 |
| 12.08.2025 | 06:04:34 | 14:28:17 | 20:32:51 |
| 13.08.2025 | 06:05:55 | 14:25:14 | 20:31:09 |
| 14.08.2025 | 06:07:17 | 14:22:07 | 20:29:24 |
| 15.08.2025 | 06:08:39 | 14:19:00 | 20:27:39 |
| 16.08.2025 | 06:10:00 | 14:15:52 | 20:25:52 |
| 17.08.2025 | 06:11:22 | 14:12:43 | 20:24:05 |
| 18.08.2025 | 06:12:44 | 14:09:32 | 20:22:16 |
| 19.08.2025 | 06:14:07 | 14:06:19 | 20:20:26 |
| 20.08.2025 | 06:15:29 | 14:03:06 | 20:18:35 |
| 21.08.2025 | 06:16:51 | 13:59:53 | 20:16:44 |
| 22.08.2025 | 06:18:13 | 13:56:38 | 20:14:51 |
| 23.08.2025 | 06:19:35 | 13:53:22 | 20:12:57 |
| 24.08.2025 | 06:20:58 | 13:50:05 | 20:11:03 |
| 25.08.2025 | 06:22:20 | 13:46:48 | 20:09:08 |
| 26.08.2025 | 06:23:42 | 13:43:29 | 20:07:11 |
| 27.08.2025 | 06:25:04 | 13:40:11 | 20:05:15 |
| 28.08.2025 | 06:26:27 | 13:36:50 | 20:03:17 |
| 29.08.2025 | 06:27:49 | 13:33:30 | 20:01:19 |
| 30.08.2025 | 06:29:11 | 13:30:09 | 19:59:20 |
| 31.08.2025 | 06:30:33 | 13:26:47 | 19:57:20 |
September
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 06:31:55 | 13:23:25 | 19:55:20 |
| 02.09.2025 | 06:33:17 | 13:20:02 | 19:53:19 |
| 03.09.2025 | 06:34:39 | 13:16:39 | 19:51:18 |
| 04.09.2025 | 06:36:01 | 13:13:15 | 19:49:16 |
| 05.09.2025 | 06:37:23 | 13:09:51 | 19:47:14 |
| 06.09.2025 | 06:38:46 | 13:06:25 | 19:45:11 |
| 07.09.2025 | 06:40:08 | 13:03:00 | 19:43:08 |
| 08.09.2025 | 06:41:30 | 12:59:35 | 19:41:05 |
| 09.09.2025 | 06:42:52 | 12:56:09 | 19:39:01 |
| 10.09.2025 | 06:44:14 | 12:52:43 | 19:36:57 |
| 11.09.2025 | 06:45:36 | 12:49:17 | 19:34:53 |
| 12.09.2025 | 06:46:58 | 12:45:50 | 19:32:48 |
| 13.09.2025 | 06:48:20 | 12:42:23 | 19:30:43 |
| 14.09.2025 | 06:49:43 | 12:38:56 | 19:28:39 |
| 15.09.2025 | 06:51:05 | 12:35:28 | 19:26:33 |
| 16.09.2025 | 06:52:27 | 12:32:01 | 19:24:28 |
| 17.09.2025 | 06:53:50 | 12:28:33 | 19:22:23 |
| 18.09.2025 | 06:55:12 | 12:25:05 | 19:20:17 |
| 19.09.2025 | 06:56:35 | 12:21:37 | 19:18:12 |
| 20.09.2025 | 06:57:58 | 12:18:08 | 19:16:06 |
| 21.09.2025 | 06:59:20 | 12:14:41 | 19:14:01 |
| 22.09.2025 | 07:00:43 | 12:11:13 | 19:11:56 |
| 23.09.2025 | 07:02:07 | 12:07:43 | 19:09:50 |
| 24.09.2025 | 07:03:30 | 12:04:15 | 19:07:45 |
| 25.09.2025 | 07:04:53 | 12:00:47 | 19:05:40 |
| 26.09.2025 | 07:06:17 | 11:57:18 | 19:03:35 |
| 27.09.2025 | 07:07:41 | 11:53:49 | 19:01:30 |
| 28.09.2025 | 07:09:05 | 11:50:21 | 18:59:26 |
| 29.09.2025 | 07:10:29 | 11:46:53 | 18:57:22 |
| 30.09.2025 | 07:11:54 | 11:43:24 | 18:55:18 |
Oktober
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 07:13:18 | 11:39:57 | 18:53:15 |
| 02.10.2025 | 07:14:43 | 11:36:28 | 18:51:11 |
| 03.10.2025 | 07:16:08 | 11:33:01 | 18:49:09 |
| 04.10.2025 | 07:17:34 | 11:29:32 | 18:47:06 |
| 05.10.2025 | 07:19:00 | 11:26:04 | 18:45:04 |
| 06.10.2025 | 07:20:25 | 11:22:38 | 18:43:03 |
| 07.10.2025 | 07:21:52 | 11:19:10 | 18:41:02 |
| 08.10.2025 | 07:23:18 | 11:15:44 | 18:39:02 |
| 09.10.2025 | 07:24:45 | 11:12:17 | 18:37:02 |
| 10.10.2025 | 07:26:12 | 11:08:51 | 18:35:03 |
| 11.10.2025 | 07:27:39 | 11:05:25 | 18:33:04 |
| 12.10.2025 | 07:29:07 | 11:02:00 | 18:31:07 |
| 13.10.2025 | 07:30:35 | 10:58:35 | 18:29:10 |
| 14.10.2025 | 07:32:03 | 10:55:10 | 18:27:13 |
| 15.10.2025 | 07:33:32 | 10:51:46 | 18:25:18 |
| 16.10.2025 | 07:35:01 | 10:48:22 | 18:23:23 |
| 17.10.2025 | 07:36:30 | 10:44:59 | 18:21:29 |
| 18.10.2025 | 07:37:59 | 10:41:38 | 18:19:37 |
| 19.10.2025 | 07:39:29 | 10:38:16 | 18:17:45 |
